Current local times around the world (Extended list) | |||||||||
| Abidjan | Guayaquil | Sun 3:39 AM | Osaka | Sun 5:39 PM | |||||
| Abu Dhabi | Guiyang | Sun 4:39 PM | Oslo * | Sun 10:39 AM | |||||
| Abuja | Sun 9:39 AM | Hai Phong | Sun 3:39 PM | Ottawa * | Sun 4:39 AM | ||||
| Acapulco * | Sun 3:39 AM | Halifax * | Sun 5:39 AM | Ouagadougou | Sun 8:39 AM | ||||
| Accra | Sun 8:39 AM | Hamamatsu | Sun 5:39 PM | Pago Pago | Sat 9:39 PM | ||||
| Adak * | Sat 11:39 PM | Hamburg * | Sun 10:39 AM | Palembang | Sun 3:39 PM | ||||
| Adamstown | Sun 12:39 AM | Hamilton (Bermuda) * | Sun 5:39 AM | Palikir | Sun 7:39 PM | ||||
| Addis Ababa | Sun 11:39 AM | Hamilton (CA-ON) * | Sun 4:39 AM | Palma (ES-Majorca) * | Sun 10:39 AM | ||||
| Adelaide | Sun 6:09 PM | Handan | Sun 4:39 PM | Panama | Sun 3:39 AM | ||||
| Aden | Sun 11:39 AM | Hangzhou | Sun 4:39 PM | Papeete | Sat 10:39 PM | ||||
| Agadir | Sun 8:39 AM | Hanoi | Sun 3:39 PM | Paramaribo | Sun 5:39 AM | ||||
| Agra | Sun 2:09 PM | Harare | Sun 10:39 AM | Paris * | Sun 10:39 AM | ||||
| Aguascalientes * | Sun 3:39 AM | Harbin | Sun 4:39 PM | Patna | Sun 2:09 PM | ||||
| Ahmedabad | Sun 2:09 PM | Hargeisa | Sun 11:39 AM | Pensacola * | Sun 3:39 AM | ||||
| Akron * | Sun 4:39 AM | Harrisburg * | Sun 4:39 AM | Perm * | Sun 2:39 PM | ||||
| Al Jizah | Sun 10:39 AM | Hartford * | Sun 4:39 AM | Perth | Sun 4:39 PM | ||||
| Albany * | Sun 4:39 AM | Havana * | Sun 4:39 AM | Peshawar | Sun 1:39 PM | ||||
| Albuquerque * | Sun 2:39 AM | Hefei | Sun 4:39 PM | Petropavlovsk-Kamchatsky * | Sun 8:39 PM | ||||
| Aleppo * | Sun 11:39 AM | Helena * | Sun 2:39 AM | Philadelphia * | Sun 4:39 AM | ||||
| Alexandria | Sun 10:39 AM | Helsinki * | Sun 11:39 AM | Phnom Penh | Sun 3:39 PM | ||||
| Algiers | Sun 9:39 AM | Himeji | Sun 5:39 PM | Phoenix | Sun 1:39 AM | ||||
| Alicante * | Sun 10:39 AM | Hiroshima | Sun 5:39 PM | Pierre * | Sun 3:39 AM | ||||
| Almaty | Sun 2:39 PM | Ho Chi Minh | Sun 3:39 PM | Pittsburgh * | Sun 4:39 AM | ||||
| Almería * | Sun 10:39 AM | Hobart | Sun 6:39 PM | Plzen * | Sun 10:39 AM | ||||
| Alofi | Sat 9:39 PM | Hohhot | Sun 4:39 PM | Podgorica * | Sun 10:39 AM | ||||
| Ambon | Sun 5:39 PM | Holguín * | Sun 4:39 AM | Pontianak | Sun 3:39 PM | ||||
| Amman * | Sun 11:39 AM | Hong Kong | Sun 4:39 PM | Port-au-Prince | Sun 3:39 AM | ||||
| Amsterdam * | Sun 10:39 AM | Honiara | Sun 7:39 PM | Port-aux-Francais | Sun 1:39 PM | ||||
| Anadyr * | Sun 8:39 PM | Honolulu | Sat 10:39 PM | Port Elizabeth | Sun 10:39 AM | ||||
| Anaheim * | Sun 1:39 AM | Houston * | Sun 3:39 AM | Port Louis | Sun 12:39 PM | ||||
| Anantapur | Sun 2:09 PM | Hovd | Sun 3:39 PM | Port Moresby | Sun 6:39 PM | ||||
| Anchorage * | Sun 12:39 AM | Huainan | Sun 4:39 PM | Port of Spain | Sun 4:39 AM | ||||
| Andorra La Vella * | Sun 10:39 AM | Hyderãbãd | Sun 2:09 PM | Port Vila | Sun 7:39 PM | ||||
| Ankara * | Sun 11:39 AM | Iasi * | Sun 11:39 AM | Portland * | Sun 1:39 AM | ||||
| Annapolis * | Sun 4:39 AM | Incheon | Sun 5:39 PM | Porto * | Sun 9:39 AM | ||||
| Anshan | Sun 4:39 PM | Indianapolis * | Sun 4:39 AM | Porto Alegre | Sun 5:39 AM | ||||
| Antalya * | Sun 11:39 AM | Indore | Sun 2:09 PM | Porto Novo | Sun 9:39 AM | ||||
| Antananarivo | Sun 11:39 AM | Iqaluit * | Sun 4:39 AM | Poznan * | Sun 10:39 AM | ||||
| Apia | Sat 9:39 PM | Islamabad | Sun 1:39 PM | Prague * | Sun 10:39 AM | ||||
| Aqtau | Sun 1:39 PM | Istanbul * | Sun 11:39 AM | Praia | Sun 7:39 AM | ||||
| Aqtobe | Sun 1:39 PM | Izmir * | Sun 11:39 AM | Pretoria | Sun 10:39 AM | ||||
| Arkhangelsk * | Sun 12:39 PM | Jackson * | Sun 3:39 AM | Pristina * | Sun 10:39 AM | ||||
| Arlington * | Sun 3:39 AM | Jacksonville * | Sun 4:39 AM | Providence * | Sun 4:39 AM | ||||
| Ashgabat | Sun 1:39 PM | Jaipur | Sun 2:09 PM | Puerto Vallarta * | Sun 3:39 AM | ||||
| Asmara | Sun 11:39 AM | Jakarta | Sun 3:39 PM | Pune | Sun 2:09 PM | ||||
| Astana | Sun 2:39 PM | Jayapura | Sun 5:39 PM | Pyongyang | Sun 5:39 PM | ||||
| Asuncion | Sun 4:39 AM | Jeddah | Sun 11:39 AM | Qiqihar | Sun 4:39 PM | ||||
| Athens * | Sun 11:39 AM | Jefferson City * | Sun 3:39 AM | Québec * | Sun 4:39 AM | ||||
| Atlanta * | Sun 4:39 AM | Jersey City * | Sun 4:39 AM | Quezon | Sun 4:39 PM | ||||
| Atyrau | Sun 1:39 PM | Jerusalem * | Sun 11:39 AM | Quito | Sun 3:39 AM | ||||
| Auckland | Sun 8:39 PM | Jilin | Sun 4:39 PM | Raba | Sun 4:39 PM | ||||
| Augusta * | Sun 4:39 AM | Jinan | Sun 4:39 PM | Rabat | Sun 8:39 AM | ||||
| Aurora * | Sun 2:39 AM | Jinzhou | Sun 4:39 PM | Raleigh * | Sun 4:39 AM | ||||
| Austin * | Sun 3:39 AM | Johannesburg | Sun 10:39 AM | Rapid City * | Sun 2:39 AM | ||||
| Azores * | Sun 8:39 AM | Juba | Sun 11:39 AM | Rarotonga | Sat 10:39 PM | ||||
| Bacolod | Sun 4:39 PM | Juneau * | Sun 12:39 AM | Rasht * | Sun 1:09 PM | ||||
| Baghdad | Sun 11:39 AM | Kabul | Sun 1:09 PM | Rawaki | Sun 9:39 PM | ||||
| Baguio City | Sun 4:39 PM | Kaduna | Sun 9:39 AM | Rawalpindi | Sun 1:39 PM | ||||
| Bahawalpur | Sun 1:39 PM | Kagoshima | Sun 5:39 PM | Recife | Sun 5:39 AM | ||||
| Baku * | Sun 1:39 PM | Kaliningrad * | Sun 11:39 AM | Regina | Sun 2:39 AM | ||||
| Balikpapan | Sun 4:39 PM | Kampala | Sun 11:39 AM | Reykjavik | Sun 8:39 AM | ||||
| Baltimore * | Sun 4:39 AM | Kano Nigeria | Sun 9:39 AM | Richmond * | Sun 4:39 AM | ||||
| Bamako | Sun 8:39 AM | Kãnpur | Sun 2:09 PM | Riga * | Sun 11:39 AM | ||||
| Bandar-Abbas * | Sun 1:09 PM | Kansas City * | Sun 3:39 AM | Rio Branco | Sun 4:39 AM | ||||
| Bandar Seri Begawan | Sun 4:39 PM | Kaohsiung | Sun 4:39 PM | Rio de Janeiro | Sun 5:39 AM | ||||
| Bandung | Sun 3:39 PM | Karachi | Sun 1:39 PM | Riverside * | Sun 1:39 AM | ||||
| Bangalore | Sun 2:09 PM | Kathmandu | Sun 2:24 PM | Riyadh | Sun 11:39 AM | ||||
| Bangkok | Sun 3:39 PM | Kaunas * | Sun 11:39 AM | Road Town | Sun 4:39 AM | ||||
| Bangui | Sun 9:39 AM | Kawasaki | Sun 5:39 PM | Rochester * | Sun 4:39 AM | ||||
| Banja Luka * | Sun 10:39 AM | Kazan * | Sun 12:39 PM | Rome * | Sun 10:39 AM | ||||
| Banjul | Sun 8:39 AM | Kharkiv * | Sun 11:39 AM | Rosario | Sun 5:39 AM | ||||
| Baotou | Sun 4:39 PM | Khartoum | Sun 11:39 AM | Roseau | Sun 4:39 AM | ||||
| Barcelona * | Sun 10:39 AM | Khon Kaen | Sun 3:39 PM | Rotterdam * | Sun 10:39 AM | ||||
| Barnaul * | Sun 3:39 PM | Khulna | Sun 2:39 PM | Rustenburg | Sun 10:39 AM | ||||
| Basel * | Sun 10:39 AM | Kigali | Sun 10:39 AM | Ryazan * | Sun 12:39 PM | ||||
| Basra | Sun 11:39 AM | Kingston (Jm) | Sun 3:39 AM | Sacramento * | Sun 1:39 AM | ||||
| Basse-Terre (Guadeloupe) | Sun 4:39 AM | Kingston (Au) | Sun 8:09 PM | Sagamihara | Sun 5:39 PM | ||||
| Basseterre (St. Kitts) | Sun 4:39 AM | Kingstown | Sun 4:39 AM | Saint-Denis | Sun 12:39 PM | ||||
| Bastia * | Sun 10:39 AM | Kinshasa | Sun 9:39 AM | Saint George's | Sun 4:39 AM | ||||
| Baton Rouge * | Sun 3:39 AM | Kiritimati | Sun 10:39 PM | Saint Helier * | Sun 9:39 AM | ||||
| Beijing | Sun 4:39 PM | Kitakyushu | Sun 5:39 PM | Saint John (CA - NB) * | Sun 5:39 AM | ||||
| Beirut * | Sun 11:39 AM | Knoxville * | Sun 4:39 AM | Saint John's (Antigua) | Sun 4:39 AM | ||||
| Belfast * | Sun 9:39 AM | Kobe | Sun 5:39 PM | Saint-Petersburg (Rus) * | Sun 12:39 PM | ||||
| Belgrade * | Sun 10:39 AM | Kolkata | Sun 2:09 PM | Saint-Pierre * | Sun 6:39 AM | ||||
| Belmopan | Sun 2:39 AM | Kowloon | Sun 4:39 PM | Saipan | Sun 6:39 PM | ||||
| Benghazi | Sun 10:39 AM | Kraków * | Sun 10:39 AM | Salem * | Sun 1:39 AM | ||||
| Benin City | Sun 9:39 AM | Krasnoyarsk * | Sun 4:39 PM | Salt Lake City * | Sun 2:39 AM | ||||
| Berlin * | Sun 10:39 AM | Kryvyi Rih * | Sun 11:39 AM | Salta | Sun 5:39 AM | ||||
| Bern * | Sun 10:39 AM | Kuala Lumpur | Sun 4:39 PM | Salvador | Sun 5:39 AM | ||||
| Bethlehem | Sun 10:39 AM | Kuching | Sun 4:39 PM | Salzburg * | Sun 10:39 AM | ||||
| Bhubaneshwar | Sun 2:09 PM | Kumamoto | Sun 5:39 PM | Samara * | Sun 12:39 PM | ||||
| Billings * | Sun 2:39 AM | Kunming | Sun 4:39 PM | San Antonio * | Sun 3:39 AM | ||||
| Birmingham (USA) * | Sun 3:39 AM | Kupang | Sun 4:39 PM | San Bernardino * | Sun 1:39 AM | ||||
| Birmingham (UK) * | Sun 9:39 AM | Kuwait City | Sun 11:39 AM | San Diego * | Sun 1:39 AM | ||||
| Bishkek | Sun 2:39 PM | Kyiv * | Sun 11:39 AM | San Francisco * | Sun 1:39 AM | ||||
| Bismarck * | Sun 3:39 AM | Kyoto | Sun 5:39 PM | San Jose (CR) | Sun 2:39 AM | ||||
| Bissau | Sun 8:39 AM | La Coruña * | Sun 10:39 AM | San Jose (USA) * | Sun 1:39 AM | ||||
| Blanc-Sablon | Sun 4:39 AM | La Paz | Sun 4:39 AM | San Juan | Sun 4:39 AM | ||||
| Bogota | Sun 3:39 AM | La Plata | Sun 5:39 AM | San Luis Potosi * | Sun 3:39 AM | ||||
| Boise * | Sun 2:39 AM | Lagos | Sun 9:39 AM | San Marino * | Sun 10:39 AM | ||||
| Boston * | Sun 4:39 AM | Lahore | Sun 1:39 PM | San Salvador | Sun 2:39 AM | ||||
| Brades | Sun 4:39 AM | Lanchow | Sun 4:39 PM | Sana | Sun 11:39 AM | ||||
| Brampton * | Sun 4:39 AM | Lanzhou | Sun 4:39 PM | Santa Ana | Sun 2:39 AM | ||||
| Brasilia | Sun 5:39 AM | Las Palmas (ES-Canary) * | Sun 9:39 AM | Santa Fe * | Sun 2:39 AM | ||||
| Bratislava * | Sun 10:39 AM | Las Vegas * | Sun 1:39 AM | Santiago * | Sun 5:39 AM | ||||
| Brazzaville | Sun 9:39 AM | Lausanne * | Sun 10:39 AM | Santo Domingo | Sun 4:39 AM | ||||
| Bridgetown | Sun 4:39 AM | Laval * | Sun 4:39 AM | Sao Paulo | Sun 5:39 AM | ||||
| Brisbane | Sun 6:39 PM | Leon * | Sun 3:39 AM | São Tomé | Sun 8:39 AM | ||||
| Brno * | Sun 10:39 AM | Lexington-Fayette * | Sun 4:39 AM | Sapporo | Sun 5:39 PM | ||||
| Brussels * | Sun 10:39 AM | Lhasa | Sun 4:39 PM | Sarajevo * | Sun 10:39 AM | ||||
| Bucharest * | Sun 11:39 AM | Libreville | Sun 9:39 AM | Saskatoon | Sun 2:39 AM | ||||
| Budapest * | Sun 10:39 AM | Lilongwe | Sun 10:39 AM | Sassari * | Sun 10:39 AM | ||||
| Buenos Aires | Sun 5:39 AM | Lima | Sun 3:39 AM | Seattle * | Sun 1:39 AM | ||||
| Buffalo * | Sun 4:39 AM | Limerick * | Sun 9:39 AM | Semarang | Sun 3:39 PM | ||||
| Bujumbura | Sun 10:39 AM | Lincoln * | Sun 3:39 AM | Sendai | Sun 5:39 PM | ||||
| Burgas * | Sun 11:39 AM | Lisbon * | Sun 9:39 AM | Seoul | Sun 5:39 PM | ||||
| Bursa * | Sun 11:39 AM | Little Rock * | Sun 3:39 AM | Shanghai | Sun 4:39 PM | ||||
| Busan | Sun 5:39 PM | Liverpool * | Sun 9:39 AM | Shantou | Sun 4:39 PM | ||||
| Cairo | Sun 10:39 AM | Ljubljana * | Sun 10:39 AM | Shenyang | Sun 4:39 PM | ||||
| Calgary * | Sun 2:39 AM | Lódz * | Sun 10:39 AM | Shenzhen | Sun 4:39 PM | ||||
| Cali | Sun 3:39 AM | Lome | Sun 8:39 AM | Shijiazhuang | Sun 4:39 PM | ||||
| Canberra | Sun 6:39 PM | London (Canada) * | Sun 4:39 AM | Shizuoka | Sun 5:39 PM | ||||
| Cancún * | Sun 3:39 AM | London (U.K.) * | Sun 9:39 AM | Sialkot | Sun 1:39 PM | ||||
| Cape Town | Sun 10:39 AM | Long Beach * | Sun 1:39 AM | Sian | Sun 4:39 PM | ||||
| Caracas | Sun 4:09 AM | Longueuil * | Sun 4:39 AM | Singapore | Sun 4:39 PM | ||||
| Cardiff * | Sun 9:39 AM | Lord Howe Island | Sun 7:09 PM | Singaraja | Sun 4:39 PM | ||||
| Carson City * | Sun 1:39 AM | Los Angeles * | Sun 1:39 AM | Sioux Falls * | Sun 3:39 AM | ||||
| Casablanca | Sun 8:39 AM | Louisville * | Sun 4:39 AM | Skopje * | Sun 10:39 AM | ||||
| Castries | Sun 4:39 AM | Luanda | Sun 9:39 AM | Sochi * | Sun 12:39 PM | ||||
| Cayenne | Sun 5:39 AM | Lubango | Sun 9:39 AM | Sofia * | Sun 11:39 AM | ||||
| Cebu City | Sun 4:39 PM | Lubumbashi | Sun 10:39 AM | Sri Jayawardenapura Kotte | Sun 2:09 PM | ||||
| Changchun | Sun 4:39 PM | Lucknow | Sun 2:09 PM | St. John's (CA - NF) * | Sun 6:09 AM | ||||
| Changsha | Sun 4:39 PM | Ludhiana | Sun 2:09 PM | St. Louis * | Sun 3:39 AM | ||||
| Charleston * | Sun 4:39 AM | Luoyang | Sun 4:39 PM | St. Paul * | Sun 3:39 AM | ||||
| Charlotte * | Sun 4:39 AM | Lusaka | Sun 10:39 AM | St. Petersburg (USA-FL) * | Sun 4:39 AM | ||||
| Charlottetown * | Sun 5:39 AM | Luxembourg * | Sun 10:39 AM | Stanley * | Sun 5:39 AM | ||||
| Chatham Islands | Sun 9:24 PM | Macau | Sun 4:39 PM | Stockholm * | Sun 10:39 AM | ||||
| Cheboksary * | Sun 12:39 PM | Madison * | Sun 3:39 AM | Stockton * | Sun 1:39 AM | ||||
| Chelyabinsk * | Sun 2:39 PM | Madrid * | Sun 10:39 AM | Sucre | Sun 4:39 AM | ||||
| Chengdu | Sun 4:39 PM | Madurai | Sun 2:09 PM | Surabaya | Sun 3:39 PM | ||||
| Chennai | Sun 2:09 PM | Magnitogorsk * | Sun 2:39 PM | Surakarta | Sun 3:39 PM | ||||
| Cheyenne * | Sun 2:39 AM | Majuro | Sun 8:39 PM | Surat | Sun 2:09 PM | ||||
| Chiang Mai | Sun 3:39 PM | Makati | Sun 4:39 PM | Surrey * | Sun 1:39 AM | ||||
| Chicago * | Sun 3:39 AM | Makkah | Sun 11:39 AM | Suva | Sun 8:39 PM | ||||
| Chihuahua * | Sun 2:39 AM | Malabo | Sun 9:39 AM | Suzhou | Sun 4:39 PM | ||||
| Chisinau * | Sun 11:39 AM | Malang | Sun 3:39 PM | Sydney | Sun 6:39 PM | ||||
| Chittagong | Sun 2:39 PM | Male | Sun 1:39 PM | Szczecin * | Sun 10:39 AM | ||||
| Choibalsan | Sun 4:39 PM | Mamoutzou | Sun 11:39 AM | Taiohae | Sat 11:09 PM | ||||
| Chongqing | Sun 4:39 PM | Manado | Sun 4:39 PM | Taipei | Sun 4:39 PM | ||||
| Christchurch | Sun 8:39 PM | Managua | Sun 2:39 AM | Taiyuan | Sun 4:39 PM | ||||
| Cincinnati * | Sun 4:39 AM | Manama | Sun 11:39 AM | Tallinn * | Sun 11:39 AM | ||||
| Ciudad Juárez * | Sun 2:39 AM | Manaus | Sun 4:39 AM | Tampa * | Sun 4:39 AM | ||||
| Clarksville * | Sun 3:39 AM | Mangalore | Sun 2:09 PM | Tangier | Sun 8:39 AM | ||||
| Cleveland * | Sun 4:39 AM | Manila | Sun 4:39 PM | Tangshan | Sun 4:39 PM | ||||
| Cluj-Napoca * | Sun 11:39 AM | Maputo | Sun 10:39 AM | Tarawa | Sun 8:39 PM | ||||
| Colombo | Sun 2:09 PM | Mar del Plata | Sun 5:39 AM | Tashkent | Sun 1:39 PM | ||||
| Columbia * | Sun 4:39 AM | Markham * | Sun 4:39 AM | Tbilisi | Sun 12:39 PM | ||||
| Columbus * | Sun 4:39 AM | Marrakech | Sun 8:39 AM | Tegucigalpa | Sun 2:39 AM | ||||
| Conakry | Sun 8:39 AM | Maseru | Sun 10:39 AM | Tehran * | Sun 1:09 PM | ||||
| Concord * | Sun 4:39 AM | Mataram | Sun 4:39 PM | Tel Aviv * | Sun 11:39 AM | ||||
| Copenhagen * | Sun 10:39 AM | Matsuyama | Sun 5:39 PM | Ternate | Sun 5:39 PM | ||||
| Córdoba * | Sun 10:39 AM | Mazatlan * | Sun 2:39 AM | The Settlement | Sun 3:39 PM | ||||
| Cork * | Sun 9:39 AM | Mbabane | Sun 10:39 AM | The Valley | Sun 4:39 AM | ||||
| Cotonou | Sun 9:39 AM | Medan | Sun 3:39 PM | Thimphu | Sun 2:39 PM | ||||
| Criciúma | Sun 5:39 AM | Medellin | Sun 3:39 AM | Thiruvananthapuram | Sun 2:09 PM | ||||
| Daegu | Sun 5:39 PM | Medina | Sun 11:39 AM | Tianjin | Sun 4:39 PM | ||||
| Dakar | Sun 8:39 AM | Melbourne | Sun 6:39 PM | Tijuana * | Sun 1:39 AM | ||||
| Dalian | Sun 4:39 PM | Melekeok | Sun 5:39 PM | Tirana * | Sun 10:39 AM | ||||
| Dallas * | Sun 3:39 AM | Memphis * | Sun 3:39 AM | Tokyo | Sun 5:39 PM | ||||
| Damascus * | Sun 11:39 AM | Mendoza | Sun 5:39 AM | Toledo * | Sun 4:39 AM | ||||
| Dammam | Sun 11:39 AM | Merida * | Sun 3:39 AM | Topeka * | Sun 3:39 AM | ||||
| Dar es Salaam | Sun 11:39 AM | Mesa | Sun 1:39 AM | Toronto * | Sun 4:39 AM | ||||
| Darwin | Sun 6:09 PM | Mexicali * | Sun 1:39 AM | Tórshavn * | Sun 9:39 AM | ||||
| Davao | Sun 4:39 PM | Mexico City * | Sun 3:39 AM | Trenton * | Sun 4:39 AM | ||||
| Delhi | Sun 2:09 PM | Miami * | Sun 4:39 AM | Tripoli | Sun 10:39 AM | ||||
| Denpasar | Sun 4:39 PM | Midland * | Sun 3:39 AM | Tsingtao | Sun 4:39 PM | ||||
| Denver * | Sun 2:39 AM | Midway | Sat 9:39 PM | Tucson | Sun 1:39 AM | ||||
| Derry * | Sun 9:39 AM | Milan * | Sun 10:39 AM | Tucumán | Sun 5:39 AM | ||||
| Des Moines * | Sun 3:39 AM | Milwaukee * | Sun 3:39 AM | Tunis | Sun 9:39 AM | ||||
| Detroit * | Sun 4:39 AM | Minneapolis * | Sun 3:39 AM | Turin * | Sun 10:39 AM | ||||
| Dhaka | Sun 2:39 PM | Minsk * | Sun 11:39 AM | Tuxtla Gutierrez * | Sun 3:39 AM | ||||
| Dili | Sun 5:39 PM | Misrata | Sun 10:39 AM | Tyumen * | Sun 2:39 PM | ||||
| Dire Dawa | Sun 11:39 AM | Mississauga * | Sun 4:39 AM | Ufa * | Sun 2:39 PM | ||||
| Djibouti | Sun 11:39 AM | Mobile * | Sun 3:39 AM | Ulaanbaatar | Sun 4:39 PM | ||||
| Dodoma | Sun 11:39 AM | Mogadishu | Sun 11:39 AM | Unalaska * | Sun 12:39 AM | ||||
| Doha | Sun 11:39 AM | Mombasa | Sun 11:39 AM | Utsunomiya | Sun 5:39 PM | ||||
| Dover * | Sun 4:39 AM | Monaco * | Sun 10:39 AM | Vadodara | Sun 2:09 PM | ||||
| Dubai | Sun 12:39 PM | Monrovia | Sun 8:39 AM | Vaduz * | Sun 10:39 AM | ||||
| Dublin * | Sun 9:39 AM | Monterrey * | Sun 3:39 AM | Valletta * | Sun 10:39 AM | ||||
| Durban | Sun 10:39 AM | Montevideo | Sun 5:39 AM | Vancouver * | Sun 1:39 AM | ||||
| Durgapur | Sun 2:09 PM | Montgomery * | Sun 3:39 AM | Varanasi | Sun 2:09 PM | ||||
| Dushanbe | Sun 1:39 PM | Montpelier * | Sun 4:39 AM | Varna * | Sun 11:39 AM | ||||
| Düsseldorf * | Sun 10:39 AM | Montreal * | Sun 4:39 AM | Vatican City * | Sun 10:39 AM | ||||
| Easter Island * | Sun 3:39 AM | Moroni | Sun 11:39 AM | Venice * | Sun 10:39 AM | ||||
| Edinburgh * | Sun 9:39 AM | Moscow * | Sun 12:39 PM | Veracruz * | Sun 3:39 AM | ||||
| Edmonton * | Sun 2:39 AM | Mumbai | Sun 2:09 PM | Verona * | Sun 10:39 AM | ||||
| El Aaiún | Sun 8:39 AM | Munich * | Sun 10:39 AM | Victoria (Canada) * | Sun 1:39 AM | ||||
| El Jadida | Sun 8:39 AM | Murmansk * | Sun 12:39 PM | Victoria (Seych.) | Sun 12:39 PM | ||||
| El Paso * | Sun 2:39 AM | Muscat | Sun 12:39 PM | Vienna * | Sun 10:39 AM | ||||
| Endeh | Sun 4:39 PM | Nagoya | Sun 5:39 PM | Vientiane | Sun 3:39 PM | ||||
| Esfahãn * | Sun 1:09 PM | Nãgpur | Sun 2:09 PM | Vilnius * | Sun 11:39 AM | ||||
| Eucla | Sun 5:24 PM | Nairobi | Sun 11:39 AM | Virginia Beach * | Sun 4:39 AM | ||||
| Fairbanks * | Sun 12:39 AM | Nalbari | Sun 2:09 PM | Visakhapatnam | Sun 2:09 PM | ||||
| Faisalabad | Sun 1:39 PM | Nanchang | Sun 4:39 PM | Vladimir * | Sun 12:39 PM | ||||
| Fargo * | Sun 3:39 AM | Nanjing | Sun 4:39 PM | Vladivostok * | Sun 7:39 PM | ||||
| Fayetteville * | Sun 4:39 AM | Nanning | Sun 4:39 PM | Warsaw * | Sun 10:39 AM | ||||
| Fernando de Noronha | Sun 6:39 AM | Naples * | Sun 10:39 AM | Washington DC * | Sun 4:39 AM | ||||
| Fes | Sun 8:39 AM | Nashville * | Sun 3:39 AM | Wellington | Sun 8:39 PM | ||||
| Foochow | Sun 4:39 PM | Nassau * | Sun 4:39 AM | Whitehorse * | Sun 1:39 AM | ||||
| Fort-de-France | Sun 4:39 AM | Ndjamena | Sun 9:39 AM | Wichita * | Sun 3:39 AM | ||||
| Fort Worth * | Sun 3:39 AM | Neuquén | Sun 5:39 AM | Willemstad | Sun 4:39 AM | ||||
| Frankfort (US) * | Sun 4:39 AM | New Delhi | Sun 2:09 PM | Windhoek | Sun 9:39 AM | ||||
| Frankfurt (Ger) * | Sun 10:39 AM | New Orleans * | Sun 3:39 AM | Windsor * | Sun 4:39 AM | ||||
| Freetown | Sun 8:39 AM | New York * | Sun 4:39 AM | Winnipeg * | Sun 3:39 AM | ||||
| Fresno * | Sun 1:39 AM | Newark * | Sun 4:39 AM | Wroclaw * | Sun 10:39 AM | ||||
| Fukuoka | Sun 5:39 PM | Niamey | Sun 9:39 AM | Wuhan | Sun 4:39 PM | ||||
| Fukushima | Sun 5:39 PM | Nice * | Sun 10:39 AM | Xiamen | Sun 4:39 PM | ||||
| Funafuti | Sun 8:39 PM | Nicosia * | Sun 11:39 AM | Xinyang | Sun 4:39 PM | ||||
| Funchal * | Sun 9:39 AM | Niigata | Sun 5:39 PM | Xuzhou | Sun 4:39 PM | ||||
| Fushun | Sun 4:39 PM | Nizhny Novgorod * | Sun 12:39 PM | Yakutsk * | Sun 6:39 PM | ||||
| Gaborone | Sun 10:39 AM | Nome * | Sun 12:39 AM | Yamoussoukro | Sun 8:39 AM | ||||
| Galapagos Islands | Sun 2:39 AM | Norfolk * | Sun 4:39 AM | Yangon | Sun 3:09 PM | ||||
| Gambier Islands | Sat 11:39 PM | Nouakchott | Sun 8:39 AM | Yaoundé | Sun 9:39 AM | ||||
| Gatineau * | Sun 4:39 AM | Noumea | Sun 7:39 PM | Yaren | Sun 8:39 PM | ||||
| Gaza | Sun 10:39 AM | Novgorod * | Sun 12:39 PM | Yekaterinburg * | Sun 2:39 PM | ||||
| Gdansk * | Sun 10:39 AM | Novosibirsk * | Sun 3:39 PM | Yellowknife * | Sun 2:39 AM | ||||
| Geneva * | Sun 10:39 AM | Nukualofa | Sun 9:39 PM | Yerevan * | Sun 1:39 PM | ||||
| George Town (Cayman) | Sun 3:39 AM | Nuuk * | Sun 6:39 AM | Yokohama | Sun 5:39 PM | ||||
| Georgetown (Guyana) | Sun 4:39 AM | Oakland * | Sun 1:39 AM | Yuzhno-Sakhalinsk * | Sun 7:39 PM | ||||
| Gibraltar * | Sun 10:39 AM | Oaxaca * | Sun 3:39 AM | Zagreb * | Sun 10:39 AM | ||||
| Glasgow * | Sun 9:39 AM | Odesa * | Sun 11:39 AM | Zanzibar City | Sun 11:39 AM | ||||
| Grahamstown | Sun 10:39 AM | Okayama | Sun 5:39 PM | Zhengzhou | Sun 4:39 PM | ||||
| Guadalajara * | Sun 3:39 AM | Oklahoma City * | Sun 3:39 AM | Zibo | Sun 4:39 PM | ||||
| Guam (Hagåtña) | Sun 6:39 PM | Omsk * | Sun 3:39 PM | Zürich * | Sun 10:39 AM | ||||
| Guangzhou | Sun 4:39 PM | Oranjestad | Sun 4:39 AM | ||||||
| Guatemala | Sun 2:39 AM | Orlando * | Sun 4:39 AM | ||||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Sunday, August 21, 2011 at 08:39:20 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. |